Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Battery Wire Harness
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
mots clés [ 10mm2 to 95mm2 battery cable ] rencontre 0 produits.
Pardon!
Votre recherche "10mm2 to 95mm2 battery cable" ne correspond à aucun produit.
Vous pouvez Demande de soumission pour nous permettre de faire correspondre les produits pour vous.
Related Products
UL Standard Battery Cable Harness 2AWG to 8AWG High Temperature Wire for Energy Storage and Automotive
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Type de connecteur | Adaptateur |
| Matériau isolant | Caoutchouc |
| Longueur | 1 mètre, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Energy Storage Cable Harness 25mm2 to 150mm2 High Temperature Resistant UL Certified High Voltage Wire Harness
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Type de connecteur | Adaptateur |
| Matériau isolant | Caoutchouc |
| Longueur | 1 mètre, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
New Energy Battery Cable Wire Harness 10mm2 to 95mm2 with Tinned Copper Conductor and Silicone XLPE Insulation for Energy Storage Systems
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Type de connecteur | Adaptateur |
| Matériau isolant | Caoutchouc |
| Longueur | 1 mètre, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
Battery Cable Kit with Tinned Copper and Silicone Insulation for 600V Rated Voltage Applications
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Type de connecteur | Adaptateur |
| Matériau isolant | Caoutchouc |
| Longueur | 1 mètre, 1,5 m, 500 mm, 400 mm, 450 mm, 300 mm, 350 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm, 120 mm, 100 mm |
EV 150C 1500V XLPE câble de batterie isolé avec AL-Mylar Shield pour les équipements de nouvelle énergie
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Matériau isolant | XLPE |
| Tension nominale | 1500V |
Fil de raccordement XLPE UL10368, 300 Volts, fil de cuivre étamé à 105 degrés pour appareils ménagers et équipements médicaux
| Matériau conducteur | Fils de cuivre étamé |
|---|---|
| Diamètre | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20 AWG, 26 AWG, 28 AWG |
| Matériau isolant | XLPE |
| Tension nominale | 300 V |
Cable de batterie en silicone super doux pour systèmes de stockage d'énergie à haute température 200C à tension nominale 600V
| Matériau conducteur | Fil de cuivre étamé |
|---|---|
| Diamètre | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
| Matériau isolant | Silicone |
| Tension nominale | 600V |
EV 125C 1500V XLPE fil avec conducteur de cuivre en conserve pour les applications de batterie et de nouvelles énergies
| Matériau conducteur | Cuivre étamé |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm², 50 mm², 70 mm², 95 mm², 150 mm², 240 mm², 300 mm², 400 mm², 0,2 mm², |
| Matériau isolant | XLPE |
| Tension nominale | 1500V |

