-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
L'UL diplôméee a isolé l'huile UL10362 résistant 600V 250C de fil et de câble
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Mysun |
Certification | UL,cUL,CSA |
Numéro de modèle | UL10362 |
Quantité de commande min | 5000 pcs |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | 305m par petit pain |
Délai de livraison | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement | 200km par jour |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension nominale | 600v | La température évaluée | 250C |
---|---|---|---|
Isolant | PFA | conducteur | Cuivre de cuivre ou nickelé bidon |
couleur | Toutes les couleurs sont disponibles | Niveau de flamme | essai VW-1 et FT-1 de passage de 100% |
Essai au balai électrique | essai à C.A. du passage 6500V de 100% | ROHS | 100% passé |
REACH | 100% passé | ||
Mettre en évidence | fil de liaison isolé par téflon,câble isolé par téflon |
fil et câble isolés UL10362
Tension de Retad | 600V |
La température de Retad | 250°C |
Isolation | PFA |
Conducteur | câblage cuivre nickelé |
Normes | UL 758 |
Application | appareils ménagers LED/machine industrielle |
M/FT | 305/1000,610/2000 |
Taille | 30,28,26,24,22,20,18,16,14,12,10,8 |
Couleur | etc. blanc, noir, rouge, brun, jaune, bleu, vert, transparent. |
Conducteur | Isolation | Résistance de Max.Cond (Ω/KM) |
Unité de longueur (m) (pi) |
|||
Taille (A.W.G.) |
Construction (No./mm) |
Diamètre (millimètre) |
Épaisseur nominale (millimètre) |
Diamètre (millimètre) |
||
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,300 | 0,90 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0,38 | 0,300 | 0,96 | 227 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,300 | 1,08 | 143 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,300 | 1,20 | 89,3 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,300 | 1,35 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0,93 | 0,300 | 1,53 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,300 | 1,77 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,300 | 2,20 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,300 | 2,55 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,300 | 3,15 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,300 | 3,80 | 3,476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,800 | 5,38 | 2,16 | |
7 | 37/0.60 | 4,20 | 0,800 | 5,80 | 1,716 | |
6 | 37/0.68 | 4,76 | 0,800 | 6,36 | 1,361 | |
5 | 37/0.76 | 5,32 | 0,800 | 6,92 | 1,079 | |
4 | 37/0.86 | 6,02 | 0,800 | 7,62 | 0,8559 | |
3 | 7/2.21 | 6,63 | 0,800 | 8,23 | 0,6788 | comme ordre |
2 | 7/2.48 | 7,44 | 0,800 | 9,04 | 0,5384 | |
1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,200 | 10,74 | 0,4268 | |
0 | 7/3.20 | 9,60 | 1,200 | 12,00 | 0,3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 1,200 | 13,11 | 0,267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 1,200 | 14,22 | 0,2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 1,200 | 15,66 | 0,168 |
FAQ :
1. Quel est le diffierence entre FEP et PFA ?
A : Ils sont tous deux de matériaux, FEP est normalement 200C évalués mais PFA est meilleur que lui, la température évaluée par 250C, une tension évaluée plus élevée.
la certification 2.What a fait votre passage de produits ?
A : Nous avons atteint l'UL ; cUL, CSA ; VDE ; Ccc ; IATF 16949 ; OIN 9001 ; OIN 14001 ROHS, certifications de PORTÉE.
3.Is la qualité de vos produits garantis ?
A : Oui, la qualité de nos produits est fortement garantie. Nos ateliers sont équipés des machines et de l'équipement de test avancés,
et nos travailleurs sont fortement expérimentés. Nous suivons strictement les normes internationales et les exigences de clients.