-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Fil isolé par silicone évalué par feu de fil test 26AWG-12AWG 0.3mm-2.5mm pour l'option
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | MYSUN |
Certification | UL |
Numéro de modèle | UL3135 |
Quantité de commande min | 5000 pcs |
Prix | Negotiable |
Détails d'emballage | Carton, palette |
Délai de livraison | 7-10 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | un million de mètres chaque jour |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | câble de silicone | conducteur | cuivre bidon |
---|---|---|---|
Taille | 26AWG-12AWG, 0.3-2.5mm | couleur | noir, rouge, blanc, jaune, bleu, vert, gris, vert jaunâtre, rose |
Tension nominale | 600v | Temp de travail | C 200 |
utiliser dans | fabricant de café, four et tout autre appareil ménager | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Paquet | bobine, carton, palette | ||
Surligner | câblage cuivre de silicone,câble électrique de silicone |
Le silicone UL3135 a isolé le fil 26AWG-12AWG et 0.3mm-2.5mm pour des options
Spécifications :
Tension évaluée : 600V
La température évaluée : 200C
Norme d'UL : UL758
Applications : ce fil largement poursuivi pour l'appareil ménager, le phare, la machine industrielle et etc.
Dimensions de câble :
Conducteur | Isolation | Résistance de Max.Cond | Unité de longueur | |||
Taille (A.W.G.) |
Construction (No./mm) |
Diamètre (millimètre) |
Épaisseur nominale (millimètre) |
Diamètre (millimètre) |
(Ω/KM) | (m) (pi) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2,04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2,33 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2,32 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,74 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,63 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
² de 0.30mm | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 59,78 | 305/1000 |
² de 0.50mm | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40,1 | 305/1000 |
² de 0.75mm | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 26,7 | 305/1000 |
² de 1.00mm | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
² de 1.25mm | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14,35 | 305/1000 |
² de 2.00mm | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
² de 2.50mm | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,16 | 305/1000 |
Détails de câble :
Terme des prix :
EXW, GOUSSET, CAF
Conditions de paiement :
LC, TTT, Western Union et Paypal
Délai d'exécution :
Ordre d'échantillon : 1-3 jours ouvrables
Grand ordre : 5-10 jours ouvrables
Ordre adapté aux besoins du client : 10-15 jours ouvrables