-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
20/22/24 téflon à hautes températures d'A.W.G. UL1330 a isolé le fil 200C 600V

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension nominale | 600v | La température évaluée | 200℃ |
---|---|---|---|
Isolant | FEP | conducteur | cuivre bidon |
la norme | UL758 | couleur | Toutes les couleurs sont disponibles |
Appliance | appareil ménager, phare, machine industrielle, électro produits thermiques. | ||
Mettre en évidence | fil de liaison isolé par téflon,fil électrique revêtu de téflon |
Fil isolé par téflon UL1330
Caractéristiques :
Tension nominale : 600V
Température ambiante : 200C
Norme : UL 758
Isolation : FEP
Conducteur : câblage cuivre bidon
Dimensions de produit :
Conducteur | Isolation | Résistance de Max.Cond (Ω/KM) |
Unité de longueur (m) (pi) |
|||
Taille (A.W.G.) |
Construction (No./mm) |
Diamètre (millimètre) |
Épaisseur nominale (millimètre) |
Diamètre (millimètre) |
||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0,30 | 0,305 | 0,91 | |||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1,11 | |||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1,42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0,33 | 1,41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,96 | 0,33 | 1,59 | |||
19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | |||
18 | 1/1.12 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
19/0.235 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1,47 | 0,33 | 2,13 | |||
19/0.30 | 1,50 | 0,33 | 2,16 | |||
14 | 1/0.81 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 7/0.31 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 19/0.19 | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305/1000 |
Service :
Expédition :
1. par exprès
2. par la mer
Conditions de paiement :
LC, TTT, Western Union, gramme d'argent et Paypal
La livraison :
Ordre d'échantillon : 1-3 jours ouvrables
Grand ordre : 5-10 jours ouvrables
Ordre adapté aux besoins du client : 10-15 jours ouvrables