-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
le téflon 14awg UL1331 à hautes températures a isolé le fil pour le four électrique

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension nominale | 600v | La température évaluée | 150℃ |
---|---|---|---|
Isolant | FEP | conducteur | Câblage cuivre bidon |
la norme | UL758 | couleur | Toutes les couleurs sont disponibles |
Appliance | appareil ménager, phare, machine industrielle, électro produits thermiques. | ||
Mettre en évidence | fil de liaison isolé par téflon,fil électrique revêtu de téflon |
Fil isolé par téflon UL1331
Caractéristiques :
Tension nominale : 600V
Température ambiante : 150C
Norme : UL 758
Isolation : FEP
Conducteur : câblage cuivre bidon
Dimensions de produit :
CONDUCTEUR | ISOLATION | RÉSISTANCE DE MAX.COND (Ω/KM) | UNITÉ DE LONGUEUR (M) (PI) | |||
TAILLE (A.W.G.) | CONSTRUCTION (NO./mm) | DIAMÈTRE (millimètre) | ÉPAISSEUR NOMINALE (millimètre) | DIAMÈTRE (millimètre) | ||
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 361 | 610(2000) |
28 | 7/0.12 | 0,38 | 0,50 | 1,38 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,50 | 1,48 | 143 | |
24 | 19/0.12 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 89,3 | |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,50 | 1,75 | 56,4 | 305(1000) |
20 | 19/0.19 | 0,93 | 0,50 | 1,93 | 35,2 | |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 22,2 | |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 14 | |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,50 | 2,85 | 8,78 | |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,50 | 3,35 | 5,53 | |
10 | 19/0.61 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | 3,476 |
Service :
Expédition :
1. par exprès
2. par la mer
Conditions de paiement :
LC, TTT, Western Union, gramme d'argent et Paypal
La livraison :
Ordre d'échantillon : 1-3 jours ouvrables
Grand ordre : 5-10 jours ouvrables
Ordre adapté aux besoins du client : 10-15 jours ouvrables