-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
le téflon 250C à hautes températures de 12awg UL1570 a isolé le câblage cuivre nickelé de fil

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension nominale | 600v | La température évaluée | 250℃ |
---|---|---|---|
Isolant | ptfe | conducteur | cuivre bidon |
la norme | UL758 | couleur | Toutes les couleurs sont disponibles |
Appliance | appareil ménager, phare, machine industrielle, électro produits thermiques. | Certification | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
d'emballage | Bobine | Nom | Fil de téflon |
Mettre en évidence | fil électrique revêtu de téflon,câble isolé par téflon |
Fil isolé par téflon UL1570
Caractéristiques :
Tension nominale : 600V
Température ambiante : 250C
Norme : UL 758
Isolation : PTFE
Conducteur : câblage cuivre bidon
Dimensions de produit :
CONDUCTEUR | ISOLATION | RÉSISTANCE DE MAX.COND (Ω/KM) | UNITÉ DE LONGUEUR (M) (PI) | |||
TAILLE (A.W.G.) | CONSTRUCTION (NO./mm) | DIAMÈTRE (millimètre) | ÉPAISSEUR NOMINALE (millimètre) | DIAMÈTRE (millimètre) | ||
24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,510 | 1,62 | 89,3 | 610(2000) |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,77 | 56,4 | 305(1000) | |
20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,95 | 35,2 | ||
18 | 19/0.235 | 1,17 | 2,19 | 22,2 | ||
16 | 19/0.30 | 1,50 | 2,52 | 14 | ||
14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,87 | 8,78 | ||
12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,37 | 5,53 | ||
10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,8000 | 4,60 | 3,476 | |
8 | 37/0.54 | 3,78 | 5,38 | 2,16 | en tant que votre ordre | |
7 | 37/0.60 | 4,20 | 5,80 | 1,716 | ||
6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,36 | 1,361 |
Service :
Expédition :
1. par exprès
2. par la mer
Conditions de paiement :
LC, TTT, Western Union, gramme d'argent et Paypal
La livraison :
Ordre d'échantillon : 1-3 jours ouvrables
Grand ordre : 5-10 jours ouvrables
Ordre adapté aux besoins du client : 10-15 jours ouvrables