-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
le téflon à hautes températures de 20awg 250C AWM UL1726 PFA a isolé le câble chauffant de fil
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xTension nominale | 300V | La température évaluée | 250℃ |
---|---|---|---|
Isolant | PFA | conducteur | cuivre bidon |
la norme | UL758 | couleur | Toutes les couleurs sont disponibles |
Appliance | appareil ménager, phare, machine industrielle, électro produits thermiques. | Certification | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
d'emballage | Bobine | Nom | Fil de téflon |
Taille | 4/0-32AWG | ||
Surligner | fil électrique revêtu de téflon,câble isolé par téflon |
Fil isolé par téflon UL1726
Caractéristiques :
Tension nominale : 300V
Température ambiante : 250C
Norme : UL 758
Isolation : PFA
Conducteur : câblage cuivre bidon
Dimensions de produit :
Conducteur | Isolation | Max.cond | Unité de longueur | |||
résistance | (m) (pi) | |||||
Taille | Construction | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | (Ω/km) | |
(A.W.G.) | (No./mm) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||
32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,35 | 0,94 | 563 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0,36 | 0,35 | 1,08 | 227 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,35 | 1,18 | 143 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,35 | 1,30 | 89,3 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,35 | 1,45 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0,93 | 0,35 | 1,63 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,35 | 1,87 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,35 | 2,20 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,35 | 2,55 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,35 | 3,05 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,35 | 3,70 | 3,476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,51 | 4,80 | 2,16 | adapté aux besoins du client |
7 | 37/0.60 | 4,20 | 0,51 | 5,22 | 1,716 | |
6 | 37/0.68 | 4,76 | 0,51 | 5,78 | 1,361 | |
5 | 37/0.76 | 5,32 | 0,80 | 6,92 | 1,079 | |
4 | 37/0.86 | 6,02 | 0,80 | 7,62 | 0,8859 | |
3 | 7/2.21 | 6,63 | 0,80 | 8,23 | 0,6788 | |
2 | 7/2.48 | 7,44 | 0,80 | 9,04 | 0,5384 | |
1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,20 | 10,74 | 0,4268 | |
0 | 7/3.20 | 9,60 | 1,20 | 12,00 | 0,3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 1,20 | 13,11 | 0,267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 1,20 | 14,22 | 0,2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 1,20 | 15,66 | 0,168 |
Service :
Expédition :
1. par exprès
2. par la mer
Conditions de paiement :
LC, TTT, Western Union, gramme d'argent et Paypal
La livraison :
Ordre d'échantillon : 1-3 jours ouvrables
Grand ordre : 5-10 jours ouvrables
Ordre adapté aux besoins du client : 10-15 jours ouvrables