Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
La fibre de verre de fil isolée par silicone de haute qualité de l'UL 3122 300V 200C tressé le jaune bleu blanc noir de fil
Détails sur le produit
Type de conducteur | Échoué | Matériel d'isolation | Le caoutchouc de silicone expulsé |
---|---|---|---|
Matériel de conducteur | Cuivre bidon | Type | Isolé |
Couleur | Rouge, noir, bleu, jaune, vert | tension évaluée | 300V |
Section transversale | 0.30mm2awg | Noyau | Simple |
Emballage | 100m/Roll, tambour en bois, 1000ft /roll, 305m par petit pain | Reistance de Temp | 200 degrés |
Surligner | FEP a isolé le câblage cuivre bidon,La fibre de verre UL3122 tressé le fil,Le cuivre bidon PFA a isolé le fil |
Description de produit
Fil en caoutchouc de silicone UL3122
- Flexibilité : l'isolation en caoutchouc de silicone avec la fibre de verre a tressé gainer
- Résistance maximum de conducteur : 24,4 ohm/km
- Résistant pour huiler, chaud et froid, fléchissant
- La température évaluée : -50°C à +200°C
- Tension évaluée : 300 V
- Force potentielle d'isolation : 2000 VC.A./min
- Passe l'essai de la flamme pi2
- Disponible dans 16AWG, A.W.G. 18 A.W.G., 20, et A.W.G. 22
Conducteur | Isolation | Résistance de Max Cond (ohms/m) | Unité de longueur (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Taille | Construction | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | ||
(A.W.G.) | (NO./mm) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1,37 | 0,70 | 1,77 | 1,00 | 2,37 | 1,30 | 2,97 | 1,70 | 3,77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | 0,70 | 1,89 | 1,00 | 2,49 | 1,30 | 3,09 | 1,70 | 3,89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | 1,70 | 4,00 | 94,2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1,76 | 0,70 | 2,14 | 1,00 | 2,76 | 1,30 | 3,36 | 1,70 | 4,16 | 59,4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1,91 | 0,70 | 2,31 | 1,00 | 2,91 | 1,30 | 3,50 | 1,70 | 4,31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 0,70 | 2,57 | 1,00 | 3,17 | 1,30 | 3,77 | 1,70 | 4,57 | 23,2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,70 | 2,90 | 1,00 | 3,50 | 1,30 | 4,10 | 1,70 | 4,90 | 14,6 | 305/1000 |
produits recommandés