Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon !
-
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché
-
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
450/750V noir blanc noir à un noyau flexible à haute tension en caoutchouc de silicone de VDE H05S-K 1.25mm2AWG

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Type de conducteur | Échoué | Matériel d'isolation | Le caoutchouc de silicone expulsé |
---|---|---|---|
Matériel de conducteur | Cuivre bidon | Type | Isolé |
tension évaluée | 450/750V | Section transversale | 1.25mm2 |
Noyau | Simple | Emballage | 100m/Roll, tambour en bois, 1000ft /roll, 305m par petit pain |
Norme | VDE 0282-3 | Couleur | black.yellow, blanc |
Mettre en évidence | FEP a isolé le câblage cuivre bidon,La fibre de verre UL3122 tressé le fil,Le cuivre bidon PFA a isolé le fil |
Description de produit
Conducteur | Isolation | Résistance de Max Cond (ohms/m) |
Unité de longueur (m) (F) |
|||
Section | Construction | Diamètre | Épaisseur nominale | Diamètre | ||
(² de millimètre) | (NO./mm) | (millimètre) | (millimètre) | (millimètre) | ||
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,80 | 2,52 | 40,1 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,80 | 2,73 | 26,7 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,80 | 2,91 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,80 | 3,06 | 14,35 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,90 | 3,40 | 13,7 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,90 | 3,67 | 8,78 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 1,00 | 4,08 | 7,16 | 305/1000 |
produits recommandés