Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Harnais de fil de batterie
-
FIL DE PTFE
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Fil PTFE UL1659 Tefzel haute température 600V 250°C avec conducteur en cuivre étamé pour alimentation industrielle
Détails sur le produit
| Diamètre | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | M/ft | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| Forme | rond | Matériau conducteur | Cuivre étamé |
| Tension nominale | 600 V | Isolation | PTFE |
| Conducteur | Cuivre étamé/Cuivre plaqué argent | Matériau isolant | Caoutchouc |
| Température de fonctionnement | 250 °C (450 ℉) | Température | 250 ℃ |
| Type de conducteur | Solide | Taper | Isolé |
| Tension | 600V | Résistance de Max.Cond | 150, 94,2, 59,4, 36,7, 23,2, 14,6, 8,96, 5,64, 3,55, 2,23, 1,77, 1,41, 1,12, 0,89, 0,71, 0,56, 0,426 |
| Longueur d'unité | 610/2000, 305/1000, Personnaliser | ||
| Mettre en évidence | Fil PTFE 600 V,Fil Tefzel 250°C,fils à haute température en cuivre en conserve |
||
Description de produit
UL1659 Fil PTFE - câble électrique industriel à haute température
Fournitures des entreprises Fortune 500 - Le plus grand fournisseur de fil à haute température en Chine
Spécifications techniques
| Taille (AWG) | Construction (numéro mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) | Résistance maximale aux conditions (Ω/KM) | Longueur de l'unité (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 sur 0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7 sur 0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0. Je vous en prie.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0. Je vous en prie.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0. Je vous en prie.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0. Je vous en prie.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0. Je vous en prie.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0. Je vous en prie.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0. Je vous en prie.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0. Je suis désolé.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | Personnaliser |
| 7 | 37/0. Je suis désolé.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0. Je suis désolé.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0. Je suis désolé.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0. Je suis désolé.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2. Je vous en prie.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2. Je vous en prie.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2. Je vous en prie.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3. Je vous en prie.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3. Je vous en prie.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3. Je vous en prie.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| Les femmes enceintes | 7/4. Je vous en prie.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Nos produits
Applications
Profil de l'entreprise
Nos clients à l'étranger
Exposition
Certifications
Questions fréquemment posées
- Qui sommes-nous?Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles à haute température avec 26 ans d'expérience en câbles électriques.et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons- nous apporter?Nous fournissons des câbles et des câbles à haute température, des tubes en silicone - y compris du fil en caoutchouc de silicone, du fil XLPE, du fil FEP/PFA/ETFE/PTFE, du câble à énergie nouvelle, des harnais de câblage.
- Pourquoi nous choisir?Des échantillons gratuits, des prix compétitifs, des normes de qualité élevées et des services sur mesure.
- Quels diplômes avons- nous?La certification UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC et CQC est également valable.
- Quels services pouvons- nous offrir?Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, espèces.
produits recommandés

