-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Fil UL10072 FEP Haute Température 150V 200C pour Zones de Panneau Arrière d'Équipement Électronique
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Matériau conducteur | Cuivre en conserve | Diamètre | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation | Caoutchouc | Tension nominale | Pour les appareils électriques |
| Type de conducteur | Solide | Forme | Rond |
| Taper | Isolé | Cote de température | 200℃ |
| Type d'isolation | FEP ou PTFE, TFE | Options de conducteur | Cuivre étamé/Cuivre plaqué argent |
| Longueur d'unité | 305/1000 | Max Resistance | 563 Ω/KM (32AWG) |
| Épaisseur nominale | 0,350 mm | Construction | 7/0,08 (32AWG) |
| Standard | UL758 | ||
| Mettre en évidence | Fil Haute Température UL10072,Fil FEP 150V,Fil TFE 200C |
||
Fournit aux entreprises du classement Fortune 500 - Principal fournisseur de fils haute température en Chine.
| UL10072 | UL1330 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (AWG) | Construction (No.mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) | Résistance max. du conducteur (Ω/KM) | Longueur unitaire (M)(Ft) |
| 32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.350 | 0.74 | 563 | 610/2000 |
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.350 | 0.80 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.350 | 0.88 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.350 | 0.98 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.350 | 1.11 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.77 | 0.350 | 1.27 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.92 | 0.350 | 1.42 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.19 | 0.350 | 1.69 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.49 | 0.350 | 1.99 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.350 | 2.37 | 8.78 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.350 | 2.87 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.350 | 3.55 | 3.55 | 305/1000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.510 | 4.37 | 2.813 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.80 | 0.510 | 4.82 | 2.23 | 305/1000 |
| 7 | 37/0.60 | 4.24 | 0.510 | 5.26 | 1.768 | 305/1000 |
| 6 | 37/0.68 | 4.79 | 0.510 | 5.81 | 1.403 | 305/1000 |
- Qui sommes-nous ?Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles haute température avec 26 ans d'expérience dans le domaine des fils électriques. Notre siège social est situé à Shenzhen, Guangdong, Chine, et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons-nous fournir ?Nous fournissons des fils et câbles haute température, des tubes en silicone - y compris des fils en caoutchouc silicone, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, des câbles pour les nouvelles énergies, des faisceaux de câbles.
- Pourquoi nous choisir ?A. Échantillon gratuit. B. Prix compétitif. C. Norme de haute qualité. D. Service personnalisé.
- Quelles certifications avons-nous ?Nous avons les certifications UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quels services pouvons-nous fournir ?Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté : T/T, L/C, PayPal, Western Union, Espèces.

