Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
UL1901 Fil FEP 600V 200C fil à haute température pour robots industriels et drones
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre en conserve | Diamètre | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation | Caoutchouc | Tension nominale | 600 V |
| Type de conducteur | Solide | Forme | Rond |
| Cote de température | 200℃ | Taper | Isolé |
| Longueur d'unité | 305/1000 | Épaisseur d'isolation | 0,350 mm, 0,500 mm, 0,760 mm |
| Résistance au conducteur maximum | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94,2 Ω/KM, 59,4 Ω/KM, 36,7 Ω/KM, 23,2 Ω/KM, 14,6 Ω/KM, 8,96 Ω/KM, 5,64 | Construction du conducteur | 7/0,10, 7/0,12, 7/0,16, 7/0,20, 19/0,15, 19/0,19, 19/0,235, 19/0,30, 19/0,37, 19/0,47, 19/0,43, 37/0 |
| Diamètre nominal | 0,30 mm, 0,36 mm, 0,48 mm, 0,60 mm, 0,75 mm, 0,93 mm, 1,17 mm, 1,50 mm, 1,85 mm, 2,35 mm, 3,00 mm, 3 | Diamètre d'isolation | 1,00 mm, 1,08 mm, 1,18 mm, 1,30 mm, 1,45 mm, 1,63 mm, 1,87 mm, 2,20 mm, 2,55 mm, 3,05 mm, 3,70 mm, 4 |
| Mettre en évidence | Le câble à fibre de fibre de verre,Fil haute température 600V,200C câble de robot |
||
Description de produit
UL1901 Fil FEP AWG 600V 200°C Fil à haute température pour câble robot
Fournit aux entreprises du classement Fortune 500 - Le plus grand fournisseur de fils PFA en Chine.
Spécification
| Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | Conducteur | Isolement | Résistance maximale aux conditions (Ω/KM) | Longueur unitaire (M) ((Ft) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (AWG) | Construction (numéro mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) | ||
| 30 | 7 sur 0.10 | 0.30 | 0.350 | 1.00 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7 sur 0.12 | 0.36 | 0.350 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7 sur 0.16 | 0.48 | 0.350 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7 sur 0.20 | 0.60 | 0.350 | 1.30 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0. Je vous en prie.15 | 0.75 | 0.350 | 1.45 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0. Je vous en prie.19 | 0.93 | 0.350 | 1.63 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0. Je vous en prie.235 | 1.17 | 0.350 | 1.87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0. Je vous en prie.30 | 1.50 | 0.350 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0. Je vous en prie.37 | 1.85 | 0.350 | 2.55 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0. Je vous en prie.47 | 2.35 | 0.350 | 3.05 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0. Je vous en prie.43 | 3.00 | 0.350 | 3.70 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0. Je suis désolé.54 | 3.78 | 0.500 | 4.78 | 2.23 | Personnaliser |
| 7 | 37/0. Je suis désolé.60 | 4.20 | 0.500 | 5.20 | 1.77 | Personnaliser |
| 6 | 37/0. Je suis désolé.68 | 4.76 | 0.500 | 5.76 | 1.41 | Personnaliser |
| 5 | 37/0. Je suis désolé.76 | 5.32 | 0.500 | 6.32 | 1.12 | Personnaliser |
| 4 | 37/0. Je suis désolé.86 | 6.02 | 0.500 | 7.02 | 0.89 | Personnaliser |
| 3 | 7/2. Je vous en prie.21 | 6.63 | 0.500 | 7.63 | 0.71 | Personnaliser |
| 2 | 7/2. Je vous en prie.48 | 7.44 | 0.500 | 8.44 | 0.56 | Personnaliser |
| 1 | 7/2. Je vous en prie.78 | 8.34 | 0.760 | 9.86 | 0.4268 | Personnaliser |
| 0 | 7/3. Je vous en prie.20 | 9.60 | 0.760 | 11.12 | 0.3367 | Personnaliser |
| 2/0 | 7/3. Je vous en prie.57 | 10.71 | 0.760 | 12.23 | 0.267 | Personnaliser |
| 3/0 | 7/3. Je vous en prie.94 | 11.82 | 0.760 | 13.34 | 0.2119 | Personnaliser |
| Les femmes enceintes | 7/4. Je vous en prie.42 | 13.26 | 0.760 | 14.78 | 0.168 | Personnaliser |
Profil de l'entreprise
Nos produits
Application du projet
Nos clients à l'étranger
Exposition
Certifications
Questions fréquentes
- Qui sommes-nous?Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles à haute température avec 26 ans d'expérience en câbles électriques.et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons- nous apporter?Nous pouvons fournir des câbles et des câbles à haute température, des tubes en silicone - y compris du fil en caoutchouc de silicone, du fil XLPE, du fil FEP/PFA/ETFE/PTFE, du câble à énergie nouvelle, des câbles de câblage.
- Pourquoi nous choisir?A. échantillon gratuit. B. prix compétitif. C. qualité élevée. D. service sur mesure.
- Quels diplômes avons- nous?Nous avons la certification UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC et CQC.
- Quels services pouvons- nous offrir?Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, espèces.
produits recommandés

