Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Flexible Battery Cable 200C High Temperature 600V Rated Voltage with Tinned Copper Conductor
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Fil de cuivre étamé | Diamètre | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | Silicone | Tension nominale | 600V |
| Type de conducteur | échoué | Forme | Rond |
| Température | 200c | Taper | Isolé |
| Conducteur | Noyau de cuivre en conserve | Isolation | Câble d'isolation en silicone |
| Matériel | Cuivre | Veste | Silicone |
| Couleur | Facultatif | Épaisseur nominale | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm |
| Plage de diamètre | 0,48 mm à 19,5 mm | ||
| Mettre en évidence | 200C High Temperature Battery Cable,600V Rated Voltage Silicone Wire,Tinned Copper Conductor Flexible Battery Cable |
||
Description de produit
Flexible Battery Cable 200°C 600V High Temperature Silicone Wire
Available in sizes: 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG - Designed for vertical battery applications
Seeking Country Agents for Win-Win Partnership
UL3512 - 0.08 Super Soft Silicone Wire Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11±0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12±0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±0.5 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Our Products
Application
Company Profile
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? Professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Headquartered in Shenzhen, Guangdong, China with production bases in Dongguan, Guangdong and Jingzhou, Hubei.
- What Can We Provide? High-temperature wires and cables, silicone tubing including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us? Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- What Certifications Do We Have? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC Certification.
- What Services Can We Provide? Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted payment currency: USD, EUR, CNY. Accepted payment type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques