Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
UL11627 New Energy Battery Cable with 2000V Rated Voltage 105C Working Temperature and Copper Conductor
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre | Matériau isolant | PVC |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 2000v | Gamme de tailles | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 8AWG, 3AWG, 5AWG |
| Température de travail | 105c | Diamètre du conducteur | 0,38 mm à 3,35 mm |
| Épaisseur d'isolation | 0,78 mm | Couvrant l'épaisseur | 0.13 à 1.0 mm |
| Résistance au conducteur maximum | 239Ω/KM à 2,813Ω/KM | Longueur d'unité | 305M à 1220M |
| Matériau de la veste | PVC | Construction du conducteur | 7/0,127 à 105/0,254 |
| Diamètre nominal | 1,94 mm à 4,91 mm | Type de câble | haute tension |
| Norme Ul | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | ||
| Mettre en évidence | 2000V Rated Voltage Battery Cable,105C Working Temperature High Voltage Cable,Copper Conductor New Energy Cable |
||
Description de produit
UL11627 New Energy Cable 2000V 105°C High Voltage PVC Wire
Supplies Fortune 500, Top New Energy Cable Supplier In China
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 0.13-1.0 | 239 | 1220/4000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 0.13-1.0 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 0.13-1.0 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.13-1.0 | 59.4 | 610/2000 |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 0.13-1.0 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 0.13-1.0 | 23.2 | 610/2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 0.13-1.0 | 14.6 | 610/2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 0.13-1.0 | 8.96 | 610/2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 0.13-1.0 | 5.64 | 610/2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 0.13-1.0 | 3.55 | 610/2000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 0.13-1.0 | 2.813 | 610/2000 |
Contact Us to Get the Most Cost-effective Quote
Our Products
Application
Company Profile
Our Overseas Clients
Exhibition
Certifications
Frequently Asked Questions
- Who Are We? We are a professional manufacturer of high-temperature wires and cables with 26 years of electric wire experience. Our headquarter is located in Shenzhen, Guangdong, China, and our two production bases are located in Dongguan, Guangdong, China and Jingzhou, Hubei, China.
- What Can We Provide? We provide high-temperature wires and cables, silicone tubing - including silicone rubber wire, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE wire, new energy cable, and wiring harnesses.
- Why Choose Us? Free samples, competitive pricing, high quality standards, and customized services.
- What Certifications Do We Have? UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC certification.
- What Services Can We Provide? Accepted delivery terms: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Accepted payment currency: USD, EUR, CNY. Accepted payment type: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques