Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Câble de batterie UL3530 200C Haute Température Tension nominale 600V Fil de silicone super souple pour système de stockage d'énergie
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Fil de cuivre étamé | Diamètre | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | Silicone | Tension nominale | 600V |
| Type de conducteur | échoué | Forme | Rond |
| température nominale | 200c | Taper | Isolé |
| Conducteur | Noyau de cuivre en conserve | Isolation | Câble d'isolation en silicone |
| Matériel | Cuivre | Veste | Silicone |
| Couleur | Facultatif | Standard | UL758 |
| Épaisseur nominale | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Mettre en évidence | Câble de batterie haute température 200C,Fil de silicone à tension nominale de 600 V,Câble haute température en silicone super doux |
||
Description de produit
Recherche d'agents nationaux pour un partenariat gagnant-gagnant
Vue d'ensemble du produit
Ce câble de silicone super doux à haute température est spécialement conçu pour les systèmes de stockage d'énergie.
Les spécifications du fil de silicone super doux UL3512
| Taille (AWG) | Construction (numéro/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0. Je suis désolé.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40 ± 0.1 |
| 20 | Je suis à 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55 ± 0.1 |
| 18 | 164/0. Je suis désolé.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80 ± 0.1 |
| 16 | 261 et 0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10 ± 0.1 |
| 14 | 415/0. Je vous en prie.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70 ± 0.1 |
| 12 | 660/0. Je ne sais pas.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30 ± 0.1 |
| 10 | 1050 sur 0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40 ± 0.2 |
| 9 | 1320/0. Je vous en prie.08 | 30,4 ± 0.30 | 1.15 | 6.10 ± 0.3 |
| 8 | 1650 sur 0.08 | 4.0 ± 0.30 | 1.37 | 7.00 ± 0.3 |
| 7 | 2100/0. Je vous en prie.08 | 4.80 ± 0.3 | 1.37 | 70,90 ± 0.3 |
| 6 | 2648/0. Je suis désolé.08 | 5.30 ± 0.30 | 1.37 | 8.30 ± 0.4 |
| 5 | 3338/0. Je ne sais pas.08 | 6.10 ± 0.4 | 1.37 | 9.20 ± 0.4 |
| 4 | 4210/0. Je vous en prie.08 | 6.80 ± 0.5 | 1.37 | 90,90 ± 0.4 |
| 3 | 5309/0. Je vous en prie.08 | 7.70 ± 0.5 | 1.37 | 100,9 ± 0.5 |
| 2 | 6692/0. Je vous en prie.08 | 8.70 ± 0.5 | 1.37 | 110,8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0. Je vous en prie.08 | 9.70 ± 0.5 | 1.83 | 14.0 ± 0.6 |
| 1/0 | 10647/0. Je vous en prie.08 | 11 à 0.5 | 1.83 | 15.0 ± 0.6 |
| 2/0 | Je ne sais pas.08 | 12 ± 0.5 | 1.83 | 160,3 ± 0.7 |
| 3/0 | Je ne sais pas.08 | 14.5 ± 0.5 | 1.83 | 18.5 ± 0.8 |
| Les femmes enceintes | 21338/0. Je vous en prie.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5 ± 1.0 |
Nos produits
Applications
Profil de l'entreprise
Nos clients à l'étranger
Exposition
Certifications
Questions fréquemment posées
- Qui sommes-nous?Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles à haute température avec 26 ans d'expérience en câbles électriques.et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons- nous apporter?Nous fournissons des fils et des câbles à haute température, des tubes en silicone - y compris du fil en caoutchouc de silicone, du fil XLPE, du fil FEP/PFA/ETFE/PTFE, du câble à énergie nouvelle et des câbles de câblage.
- Pourquoi nous choisir?Des échantillons gratuits, des prix compétitifs, des normes de qualité élevées et des services sur mesure.
- Quels diplômes avons- nous?La certification UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC et CQC est également valable.
- Quels services pouvons- nous offrir?Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, espèces.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques