Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Cable de batterie certifié UL1032 à tension nominale de 1000 V et température de fonctionnement de 90 °C pour les applications de nouvelles énergies
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre | Matériau isolant | PVC |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 1000 VCA | Température de travail | 90C |
| Tailles de fil | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 8AWG, 10AWG, 7AWG, 9AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG, 18AW | Construction du conducteur | 7/0,127 à 105/0,254 |
| Diamètre du conducteur | 0,38 mm à 3,02 mm | Épaisseur d'isolation | 0,78 mm |
| Diamètre d'isolation | 1,94 mm à 4,91 mm | Épaisseur de veste | 0.13 à 1.0 mm |
| Résistance au conducteur maximum | 239Ω/KM à 2,813Ω/KM | Longueur d'unité | 305M à 1220M |
| Couvrant l'épaisseur | 0,78 mm | Diamètre de couverture | 2,06 mm à 4,58 mm |
| Taper | haute tension | ||
| Mettre en évidence | Câble de batterie à tension nominale de 1 000 V,Câble haute tension à température de fonctionnement 90C,Câble d'énergie nouvelle certifié UL1032 |
||
Description de produit
Câble UL1032 PVC - 1000V 90°C Haute Tension pour Énergie Nouvelle
Fournit des entreprises Fortune 500 - Meilleur fournisseur de câbles pour énergie nouvelle en Chine
Spécifications du produit
| Taille (AWG) | Construction (N°/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Épaisseur (mm) | Résistance max. du conducteur (Ω/KM) | Longueur unitaire (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 0.13-1.0 | 0.78 | 239 | 1220/4000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 0.13-1.0 | 0.78 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.13-1.0 | 0.78 | 59.4 | 610/2000 |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 0.13-1.0 | 0.78 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 0.13-1.0 | 0.78 | 23.2 | 610/2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 14.6 | 610/2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 0.13-1.0 | 0.78 | 8.96 | 610/2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 0.13-1.0 | 0.78 | 5.64 | 610/2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 0.13-1.0 | 0.78 | 3.55 | 610/2000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 0.13-1.0 | 0.78 | 2.813 | 610/2000 |
Contactez-nous pour obtenir le devis le plus rentable
Nos produits
Application
Profil de l'entreprise
Nos clients étrangers
Exposition
Certifications
Foire aux questions
- Qui sommes-nous ? Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles haute température avec 26 ans d'expérience dans les fils électriques. Notre siège social est situé à Shenzhen, Guangdong, Chine, et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons-nous fournir ? Nous fournissons des fils et câbles haute température, des tubes en silicone - y compris des fils en caoutchouc silicone, XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, des câbles pour énergie nouvelle et des faisceaux de câblage.
- Pourquoi nous choisir ? Échantillons gratuits, prix compétitifs, normes de qualité élevées et services personnalisés.
- Quelles certifications avons-nous ? Certification UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quels services pouvons-nous fournir ? Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté : T/T, L/C, PayPal, Western Union, Espèces.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques