Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
UL3916 XLPE Cable 3000V 150C Tinned Copper High Voltage Wire for EV & High Voltage Systems
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre étamé | Diamètre | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 50mm2, 75mm2, 90mm2, 120mm2, 1/AWG, 2AWG, 4AWG, 3AWG, 5AWG, 6AWG, 8AWG |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | XLPE | Tension nominale | 3000v |
| Type de conducteur | échoué | Forme | Rond |
| température nominale | 150 °C | Température maximale | 155°C |
| Épaisseur nominale | 0,60 mm, 0,78 mm, 1,15 mm, 1,53 mm, 2,10 mm | Résistance au conducteur maximum | 381 Ω/KM, 239 Ω/KM, 150 Ω/KM, 94,2 Ω/KM, 59,4 Ω/KM, 36,7 Ω/KM, 23,2 Ω/KM, 14,6 Ω/KM, 8,96 Ω/KM, 5,64 |
| Longueur d'unité | 610/2000M | Construction du conducteur | 7/0,10, 7/0,127, 7/0,16, 7/0,2, 17/0,16, 21/0,18, 16/0,254, 26/0,254, 41/0,254, 65/0,254, 105/0,254, |
| Diamètre d'isolation | 1,50 mm, 1,58 mm, 1,70 mm, 1,80 mm, 2,32 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,06 mm, 3,45 mm, 3,93 mm, 4,58 mm, 4 | MOQ | 1000M |
| Mettre en évidence | 3000V XLPE Cable,150C High Voltage Wire,Tinned Copper Battery Cable |
||
Description de produit
UL3916 XLPE Cable 3000V 150°C Tinned Copper High Voltage Wire
Supplies Fortune 500, Top New Energy Cable Supplier In China
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.60 | 1.58 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.10 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.10 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.10 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.42 | 2.10 | 19.60 | 0.1722 |
Contact us for a competitive quote
Our Products
Application
Company Profile
Frequently Asked Questions
How can I contact your company?
We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, Whatsapp or Mobile
What is your working time?
Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holiday during May 1-3, Oct 1-7 and Chinese New Year holiday. Please email us during our holiday if you have any questions.
Do you provide free samples?
Yes, we can provide a free sample for testing. Buyer should bear all the shipping costs.
What is your payment terms?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
What is the lead time?
Usually sample lead time is 7 days after payment has been confirmed.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques