Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Température nominale 200C Voltage nominale 600V Conducteur en cuivre en conserve Cable de batterie Fil de caoutchouc de silicone
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre | Diamètre | 75 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 200 mm2, 240 mm2 |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | Caoutchouc de silicone | Tension nominale | 600 V, 1 500 V, 1 000 V |
| Type de conducteur | échoué | température nominale | 200°C, 150°C |
| Type d'isolation | Isolé | Composition du conducteur | Fil étamé |
| Résistance au conducteur maximum | 199,0 Ω/KM (0,15 mm2), 40,1 Ω/KM (0,50 mm2), 24,8 Ω/KM (0,75 mm2) | Longueur d'unité | 610 M/2 000 pieds (0,15 mm2), 305 M/1 000 pieds (0,50 mm2-2,50 mm2) |
| Construction du conducteur | 7/0,18 (0,15 mm2), 20/0,8 (0,50 mm2), 30/0,18 (0,75 mm2) | Épaisseur d'isolation | 0,60 mm (0,15 mm2-2,00 mm2), 1,00 mm (2,50 mm2) |
| Diamètre global | 1,74 mm (0,15 mm2), 2,12 mm (0,50 mm2), 2,33 mm (0,75 mm2) | Options de couleur | Toutes les couleurs |
| Plage de taille du conducteur | 0,15 mm2 à 150 mm2 | ||
| Mettre en évidence | Câble de batterie à température nominale de 200 C,Fil en caoutchouc de silicone à tension nominale de 600 V,Fil haute température en cuivre étamé |
||
Description de produit
Les câbles de batterie de grande capacité: 75 mm2 à 400 mm2
Les câbles de batterie isolés en caoutchouc de silicone de qualité supérieure conçus pour des applications de haute performance dans les secteurs industriel et manufacturier.
Fournitures Fortune 500, le plus grand fournisseur de fil de caoutchouc en silicone en Chine
Spécifications du produit
UL30045 Données techniques
| Taille du conducteur (AWG/mm2) | Construction (numéro/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) | Résistance maximale aux conditions (Ω/KM) | Longueur de l'unité (M) / ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 7 sur 0.18 | 0.54 | 0.60 | 1.74 | 199.0 | 610/2000 |
| 0.50 | 20/0. Je vous en prie.8 | 0.92 | 0.60 | 2.12 | 40.1 | 305/1000 |
| 0.75 | 30/0. Je vous en prie.18 | 1.13 | 0.60 | 2.33 | 24.8 | 305/1000 |
| 1.00 | 40/0. Je vous en prie.18 | 1.31 | 0.60 | 2.51 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 30/0. Je vous en prie.254 | 1.60 | 0.60 | 2.80 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.00 | 40/0. Je vous en prie.254 | 1.87 | 0.60 | 3.07 | 8.96 | 305/1000 |
| 2.50 | 50/0. Je suis désolé.254 | 2.08 | 1.00 | 4.08 | 7.47 | 305/1000 |
| 4.0 | 128/0. Je suis désolé.20 | 2.9 | 1.00 | 4.90 | 4.70 | |
| 6.0 | 192 pour 0.20 | 3.3 | 1.00 | 5.30 | 3.15 | |
| 10.0 | 379 sur 0.20 | 4.6 | 1.90 | 8.40 | 1.80 | |
| 16.0 | Je suis à 84/0.4 | 4.5 | 1.90 | 8.30 | 14 | |
| 16.0 | Je suis à 510/0.20 | 6.0 | 1.90 | 9.80 | 1.15 | |
| 12 | 128/0. Je suis désolé.4 | 5.5 | 1.90 | 9.30 | 5.53 | |
| 25.0 | 797/0. Je suis désolé.20 | 7.5 | 2.20 | 11.90 | 0.80 | |
| 0.50 mm2 | 200 pour 0.4 | 7.0 | 2.20 | 11.40 | 40.1 | |
| 35.0 | 1115/0. Je vous en prie.20 | 8.8 | 2.20 | 13.20 | 0.60 | |
| 1.00 mm2 | 279 sur 0.4 | 8.0 | 2.20 | 12.40 | 20 | |
| 50.0 | 1593/0. Je vous en prie.20 | 10.3 | 2.40 | 15.10 | 0.40 | |
| 2.00 mm2 | 399 sur 0.4 | 10.3 | 2.40 | 15.10 | 8.78 | |
| 70.0 | 2230/0. Je vous en prie.20 | 12.0 | 2.40 | 16.80 | 0.30 | |
| 357 sur 0.5 | 12.0 | 2.40 | 16.80 | |||
| 95.0 | 3026/0. Je vous en prie.20 | 14.0 | 2.40 | 18.80 | 0.20 | |
| 485 et 0.5 | 14.0 | 2.40 | 18.80 | |||
| 120.0 | Je ne sais pas.254 | 16.0 | 2.40 | 20.80 | 0.17 | |
| 612/0. Je vous en prie.5 | 16.0 | 2.40 | 20.80 | |||
| 150.0 | 765/0. Je vous en prie.5 | 17.5 | 2.40 | 22.30 | 0.14 |
Emballage personnalisable disponible
Profil de l'entreprise
Nos clients à l'étranger
Exposition
Certifications
Questions fréquemment posées
Qui sommes-nous?
Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles à haute température avec 26 ans d'expérience en câbles électriques.et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
Que pouvons- nous apporter?
Nous pouvons fournir des câbles et des câbles à haute température, des tubes en silicone - y compris du fil en caoutchouc de silicone, du fil XLPE, du fil FEP/PFA/ETFE/PTFE, du câble à énergie nouvelle, des câbles de câblage.
Pourquoi nous choisir?
A. échantillon gratuit B. prix compétitif C. qualité élevée D. service sur mesure
Quels diplômes avons- nous?
Nous avons la certification UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC et CQC.
Quels services pouvons- nous offrir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Monnaie de paiement acceptée: USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, espèces.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques