Tous les produits
-
Fil isolé flexible
-
Fil isolé par silicone
-
Câblage cuivre isolé par fibre de verre
-
Cable de batterie
-
Fil isolé par téflon
-
Connexion de XLPE le fil
-
Fil isolé en caoutchouc de silicone
-
Fil tressé de fibre de verre
-
Câblage cuivre isolé par PVC
-
Fil isolé par mica
-
Câblage électrique
-
Fil électrique fait sur commande
-
Tuyauterie flexible à hautes températures
-
Fil isolé par FEP
-
Fil isolé par PFA
-
Rudy MullerMysun est une société très bonne, les gens sont très aimable, des produits sont très très bon ! -
Joe RobinsonLa qualité et le prix de votre produit est très concurrentiel sur le marché -
Diego CuellarVos marchandises de qualité supérieure sont comparées à ceux d'autres fabricants.
Personne à contacter :
Peter Sun
Numéro de téléphone :
0086-13823381460
Câble de batterie EV en silicone ultra-doux, température nominale 200C, avec conducteur en cuivre étamé
Détails sur le produit
| Matériau conducteur | Cuivre | Options de diamètre | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | Silicone | Tension nominale | 600/1000/1500V |
| température nominale | -80°C ~ +200°C | Type de conducteur | échoué |
| Type d'isolation | Caoutchouc de silicone | Diamètre de fil unique | 0,08 mm |
| Épaisseur nominale | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm | Construction du conducteur | Fil étamé toronné |
| Plage de diamètre | 0,48 mm à 16,3 mm | Calibre de fil | 26 AWG à 2/0 AWG |
| Dénombrement de brin | 25 au 13422 | Épaisseur d'isolation | 0,78 mm à 2,03 mm |
| Diamètre global | 2,10 mm à 16,3 mm | ||
| Mettre en évidence | Câble de batterie à température nominale de 200 C,Fil de silicone ultra doux,Câble EV à conducteur en cuivre étamé |
||
Description de produit
Câble de batterie en silicone ultra-souple 2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 200°C pour VE
Fournitures Fortune 500, Meilleur fournisseur de fil de caoutchouc silicone en Chine
UL3512 - Spécifications de fil de silicone super souple 0.08
| Conducteur | Isolation | |||
|---|---|---|---|---|
| Taille (AWG) | Construction (N°/mm) | Diamètre (mm) | Épaisseur nominale (mm) | Diamètre (mm) |
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Contactez-nous pour obtenir le devis le plus rentable
Nos produits
Application
Profil de l'entreprise
Nos clients étrangers
Exposition
Certifications
Foire aux questions
- Qui sommes-nous ? Nous sommes un fabricant professionnel de fils et câbles haute température avec 26 ans d'expérience dans les fils électriques. Notre siège social est situé à Shenzhen, Guangdong, Chine, et nos deux bases de production sont situées à Dongguan, Guangdong, Chine et Jingzhou, Hubei, Chine.
- Que pouvons-nous fournir ? Nous fournissons des fils et câbles haute température, des tubes en silicone - y compris des fils en caoutchouc silicone, des fils XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, des câbles pour énergies nouvelles et des faisceaux de câblage.
- Pourquoi nous choisir ? Échantillons gratuits, prix compétitifs, normes de qualité élevées et services personnalisés.
- Quelles certifications avons-nous ? Certification UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quels services pouvons-nous fournir ? Conditions de livraison acceptées : FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Devise de paiement acceptée : USD, EUR, CNY. Type de paiement accepté : T/T, L/C, PayPal, Western Union, Espèces.
Évaluations et avis
produits recommandés


Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques